2026/27シーズンにおける、現時点(6月28日現在)の横浜FCトップチーム体制をお知らせいたします。
2026/27シーズントップチーム体制


スタッフ一覧
pos. | 名前 |
監督 | 須藤 大輔 |
コーチ | 養父 雄仁 |
コーチ | 田所 諒 |
IDPコーチ | 吉武 剛 |
GKコーチ | 土肥 洋一 |
フィジカルコーチ | 髙橋 一隆 |
コンディショニングコーチ | 菅野 健太 |
アナリスト | 中島 瑛 |
アナリスト | 小森 凜音 |
チーフトレーナー | 渡邉 将広 |
トレーナー | 片瀬 裕己 |
トレーナー | 内藤 大貴 |
トレーナー | 佐川 和寛 |
トレーナー | 根本 賢吾 |
トレーナー | 小澤 啓佑 |
トレーナー | 西村 恭平 |
通訳グループリーダー兼強化部国際担当 | 池田 良平 |
ポルトガル語通訳 | 小林 俊也 |
ポルトガル語通訳 | 村松 陸 |
チーフマネージャー | 篠原 皐樹 |
マネージャー | 中島 佑太 |
マネージャー | 北村 凌生 |
選手一覧
背番号 | pos. | 選手名 | NAME | 生年月日 |
4 | MF | 小倉 陽太 | Hinata OGURA | 2001/05/03 |
5 | DF | 細井 響 | Kyo HOSOI | 2003/10/3 |
7 | MF | 山田 康太 | Kota YAMADA | 1999/7/10 |
9 | FW | ルキアン | LUKIAN | 1991/9/21 |
10 | FW | ジョアン パウロ | JOÃO Paulo | 1996/11/28 |
13 | MF | 窪田 稜 | Ryo KUBOTA | 2001/1/5 |
14 | MF | 高塩 隼生 | Hayase TAKASHIO | 2004/6/3 |
15 | DF | 林 賢吾 | Kengo HAYASHI | 2005/11/4 |
16 | DF | 伊藤 槙人 | Makito ITO | 1992/10/18 |
18 | MF | 島村 拓弥 | Takuya SHIMAMURA | 1999/3/6 |
19 | DF | 杉田 隼 | Hayato SUGITA | 2004/1/9 |
20 | MF | 村田 透馬 | Toma MURATA | 2000/7/22 |
21 | GK | 市川 暉記 | Akinori ICHIKAWA | 1998/10/19 |
22 | DF | 岩武 克弥 | Katsuya IWATAKE | 1996/6/4 |
23 | FW | 前田 勘太朗 | Kantaro MAEDA | 2007/7/10 |
24 | DF | 秦 樹 | Jui HATA | 2007/5/1 |
26 | MF | 横山 暁之 | Akiyuki YOKOYAMA | 1997/3/26 |
28 | MF | 熊倉 弘貴 | Koki KUMAKURA | 2002/5/16 |
35 | MF | 宇田 光史朗 | Koshiro UDA | 2004/9/26 |
39 | MF | 遠藤 貴成 | Takanari ENDO | 2002/10/19 |
42 | GK | 石井 僚 | Ryo ISHII | 2000/7/11 |
45 | FW | 齋藤 翔 | Kakeru SAITO | 2009/2/23 |
48 | DF | 新保 海鈴 | Kaili SHIMBO | 2002/8/16 |
49 | FW | 駒沢 直哉 | Naoya KOMAZAWA | 2002/5/17 |
63 | DF | 佃 颯太 | Sota TSUKUDA | 2007/8/28 |
77 | MF | 髙江 麗央 | Leo TAKAE | 1998/6/27 |
78 | MF | 岩崎 亮佑 | Ryosuke IWASAKI | 2008/1/30 |
90 | FW | アダイウトン | ADAILTON | 1990/12/6 |
99 | フリ丸 | FULIMARU |
※ヤクブ スウォビィク選手は契約交渉中のため、去就が決まり次第横浜FC公式サイトにて発表いたします。
※本リストは2026年6月28日現在の状況に基づきます。
今後も登録ウインドー期間内(~9月16日)においては、追加・変更等の変動が生じる場合がございます。
関連リンク
2026/27横浜FCクラブメンバー会員入会受付中!

2026/27横浜FCスタータークラブ募集開始のお知らせ
