2026/27明治安田J2リーグの年間対戦カードが決定しましたのでお知らせいたします。
年間対戦カードの詳細は、以下の通りです。
なお、今後の日程発表については、6/22(月)にルヴァンカップ、7/1(水)に明治安田J2リーグ(第1節~第22節のキックオフ日時、スタジアム、放送/配信)、12月上旬に明治安田J2リーグ(第23節~第38節のキックオフ日時、スタジアム、放送/配信)を発表いたします。
2026/27明治安田J2リーグ
節 | 日程 | 対戦相手 | H&A |
1 | 8/8(土)or9(日) | テゲバジャーロ宮崎 | A |
2 | 8/16(日) | ジュビロ磐田 | H |
3 | 8/22(土)or23(日) | モンテディオ山形 | A |
4 | 8/29(土)or30(日) | サガン鳥栖 | H |
5 | 9/5(土)or6(日) | アルビレックス新潟 | H |
6 | 9/12(土)or13(日) | いわきFC | A |
7 | 9/19(土)or20(日) | FC今治 | H |
8 | 9/26(土) | カターレ富山 | A |
9 | 10/3(土)or4(日) | ヴァンラーレ八戸 | A |
10 | 10/10(土)or11(日) | 大分トリニータ | H |
11 | 10/17(土)or18(日) | 栃木シティ | A |
12 | 10/21(水) | ヴァンフォーレ甲府 | A |
13 | 10/24(土)or25(日) | RB大宮アルディージャ | A |
14 | 10/31(土) | 徳島ヴォルティス | A |
15 | 11/3(火・祝) | ブラウブリッツ秋田 | H |
16 | 11/7(土)or8(日) | 藤枝MYFC | H |
17 | 11/14(土)or15(日) | 湘南ベルマーレ | A |
18 | 11/21(土)or22(日) | 北海道コンサドーレ札幌 | H |
19 | 11/25(水) | ベガルタ仙台 | H |
20 | 11/28(土)or29(日) | ブラウブリッツ秋田 | A |
21 | 12/5(土)or6(日) | ヴァンラーレ八戸 | H |
22 | 12/12(土)or13(日) | サガン鳥栖 | A |
23 | 2/20(土)or21(日) | RB大宮アルディージャ | H |
24 | 2/27(土)or28(日) | モンテディオ山形 | H |
25 | 3/6(土)or7(日) | ベガルタ仙台 | A |
26 | 3/13(土)or14(日) | 北海道コンサドーレ札幌 | A |
27 | 3/17(水) | テゲバジャーロ宮崎 | H |
28 | 3/20(土)or21(日) | 湘南ベルマーレ | H |
29 | 3/27(土)or28(日) | 藤枝MYFC | A |
30 | 4/3(土)or4(日) | ジュビロ磐田 | A |
31 | 4/10(土)or11(日) | 徳島ヴォルティス | H |
32 | 4/17(土)or18(日) | FC今治 | A |
33 | 4/24(土)or25(日) | ヴァンフォーレ甲府 | H |
34 | 4/29(木・祝) | アルビレックス新潟 | A |
35 | 5/3(月・祝)or4(火・祝) | いわきFC | H |
36 | 5/9(日) | 栃木シティ | H |
37 | 5/15(土)or16(日) | 大分トリニータ | A |
38 | 5/23(日) | カターレ富山 | H |
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。