松井大輔引退試合-Le dernier dribble-~STARSEEDS SPECIAL MATCH~試合結果
- お知らせ
- 試合
2024.12.16 Mon
12月15日(日)に行われた「松井大輔引退試合-Le dernier dribble-~STARSEEDS SPECIAL MATCH~」の試合結果をお知らせいたします。
松井大輔引退試合
試合結果
MATSUI FRIENDS 6(前半2-5・後半4ー7)12 JAPAN DREAMS
得点者
前半9分 MATSUI FRIENDS 松井大輔
前半18分 MATSUI FRIENDS 松井大輔
前半21分 JAPAN DREAMS 大久保嘉人
前半33分 JAPAN DREAMS 小野伸二
前半40分 JAPAN DREAMS 本田圭佑
前半44分 MATSUI FRIENDS 松井大輔
前半46分 JAPAN DREAMS 本田圭佑
後半12分 JAPAN DREAMS 佐藤寿人
後半13分 MATSUI FRIENDS 矢部浩之
後半21分 MATSUI FRIENDS 矢部浩之
後半33分 JAPAN DREAMS 松井大輔
後半35分 JAPAN DREAMS 松井大輔
後半35分 MATSUI DREAMS 皇治
後半37分 MATSUI DREAMS 吉田沙保里
後半40分 JAPAN DREAMS 松井大輔
後半42分 JAPAN DREAMS 香川真司
後半44分 JAPAN DREAMS 松井大輔
後半48分 JAPAN DREAMS 駒野友一
メンバーリスト
2024年12月15日(日)ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||||||
主審 | 中村 太 | |||||||
副審1 | 椎野 大地 | |||||||
副審2 | 西田 裕貴 | |||||||
第4審判 |
榎本 一慶 | |||||||
ユニフォーム | 水色 / 紺 / 水色・紺 | ユニフォーム | 紺 / 白 / 青 | |||||
黄 / 黄 / 黄 | 灰 / 灰 / 灰 | |||||||
入場者数 10,363 名 | ||||||||
YOKOHAMA FC FRIENDS | JAPAN DREAMS | |||||||
No. | ポジション | 背番号 | 選手 | No. | ポジション | 背番号 | 選手 | |
監督 | 岩政 大樹 | 監督 | 山本 昌邦 | |||||
1 | GK | 1 | 山本 海人 | 1 | GK | 1 | 西川 周作 | |
2 | DF | 24 | 酒井 高徳 | 2 | DF | 6 | 内田 篤人 | |
3 | DF | 19 | 伊野波 雅彦 | 3 | DF | 22 | 中澤 佑二 | |
4 | DF | 6 | 中田 浩二 | 4 | DF | 22 | 吉田 麻也 | |
5 | DF | 6 | 太田 宏介 | 5 | DF | 15 | 今野 泰幸 | |
6 | MF | 23 | 福西 崇史 | 6 | MF | 10 | 香川 真司 | |
7 | MF | 27 | 橋本 英郎 | 7 | MF | 7 | 遠藤 保仁 | |
8 | MF | 27 | 中山 克広 | 8 | MF | 44 | 小野 伸二 | |
9 | MF | 22 | 松井 大輔 | 9 | MF | 13 | 大久保 嘉人 | |
10 | FW | 8 | 柿谷 曜一朗 | 10 | FW | 33 | 乾 貴士 | |
11 | FW | 11 | 三浦 知良 | 11 | FW | 4 | 本田 圭佑 | |
substitute | substitute | |||||||
1 | DF | 3 | 田中 隼磨 | 1 | DF | 2 | 坪井 慶介 | |
2 | DF | 3 | 茂庭 照幸 | 2 | DF | 3 | 駒野 友一 | |
3 | FW | 7 | 西岡 剛 | 3 | DF | 4 | 那須 大亮 | |
4 | MF | 7 | 佐藤 勇人 | 4 | MF | 7 | 森﨑 浩司 | |
5 | MF | 8 | 森﨑 和幸 | 5 | MF | 8 | 松井 大輔 | |
6 | FW | 9 | 城 彰二 | 6 | FW | 11 | 玉田 圭司 | |
7 | FW | 10 | 矢部 浩之 | 7 | FW | 11 | 佐藤 寿人 | |
8 | MF | 10 | 内田 智也 | 8 | MF | 13 | 鈴木 啓太 | |
9 | ALA | 13 | 礒貝 飛那大 | 9 | FW | 14 | 田中 達也 | |
10 | FW | 13 | 皇治 | 10 | MF | 14 | 中村 憲剛 | |
11 | FW | 13 | 瀬沼 優司 | 11 | FW | 18 | 前田 遼一 | |
12 | FW | 14 | 土井レミイ杏利 | 12 | MF | 18 | 石川 直宏 | |
13 | MF | 14 | 岩本 輝雄 | 13 | GK | 33 | 林 彰洋 | |
14 | MF | 14 | 中里 崇宏 | |||||
15 | FW | 16 | 吉田 沙保里 | |||||
16 | GK | 18 | 南 雄太 | |||||
17 | FW | 20 | 白濱 亜嵐 | |||||
18 | ALA | 21 | 浅野 蓮 | |||||
19 | MF | 22 | フルカウント千葉 | |||||
20 | FW | 24 | EXIT りんたろー。 | |||||
21 | FW | 24 | 内川 聖一 | |||||
22 | DF | 33 | 川﨑 裕大 | |||||
23 | MF | 33 | 山瀬 功治 | |||||
24 | FW | 37 | 松尾 佑介 | |||||
25 | FW | 39 | パンサー尾形貴弘 | |||||
26 | FW | 73 | GAKU-MC | |||||
27 | FW | 134 | HAN-KUN | |||||
28 | FW | 710 | ナオトインティライミ | |||||
29 |