「株式会社マクニカ」と2023シーズンオフィシャルパートナー契約(ユニフォームパンツ表部分)を更新いたしましたのでお知らせいたします。
同社概要等は下記の通りです。
社名 | 株式会社マクニカ |
設立 | 1972年10月30日 |
本社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル |
資本金 | 111億9,426万8千円 (マクニカホールディングス株式会社 100% 出資子会社) |
代表者 | 代表取締役社長 原 一将 |
社員数 | 3,910名(2022年3月31日現在) |
売上高 | 7,618億円/2021年度実績 |
事業内容 | 1972 年の設立以来、最先端の半導体、電子デバイス、ネットワーク、サイバーセキュリティ商品などに技術的付加価値を加えて提供してきました。従来からの強みであるグローバルにおける最先端テクノロジーのソーシング力と技術企画力をベースに、AI/IoT、自動運転、サービスロボット、ヘルスケアなどの分野で新たなビジネスを展開しています。横浜に本社を構え、世界24か国/地域80拠点をベースにグローバルなビジネスを展開しています。 |
代表者 | 2022シーズンに引き続き、オフィシャルパートナーとして横浜FCとのDX共創活動をさらに推進できることを、大変光栄に思います。 |
掲出ロゴ |
|
