2022シーズントップチーム体制および 選手背番号のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2022.1.09 Sun
2022シーズンのトップチームの体制が決定しましたのでお知らせします。
2022シーズントップチーム新体制
スタッフ一覧
pos. | NAME |
監督 | 四方田 修平 |
ヘッドコーチ | 早川 知伸 |
コーチ | 小野 智吉 |
コーチ | 竹中 達郎 |
コーチ | 倉石 圭二 |
コーチ | 竹内 清弥 |
フィジカルコーチ | 生駒 武志 |
GKコーチ | アダウト |
トレーナー | 渡邉 将広 |
トレーナー | 片瀬 裕己 |
トレーナー | 福士 森 |
トレーナー | 内藤 大貴 |
トレーナー | 江端 真吾 |
トレーナー | 座間味 宏貢 |
トレーナー | 舟橋 史紘 |
通訳 | 池田 良平 |
通訳 | 藤井 隆昌 |
通訳 | 黒須 功司 |
マネージャー | 網盛 孝哉 |
マネージャー | 中畑 友斗 |
マネージャー | 中島 佑太 |
選手一覧
NO. | pos. | NAME | 身長(cm) | 体重(㎏) | 年齢 | |
1 | GK | 大内 一生 | Issei OUCHI | 184 | 79 | 21 |
2 | MF | ハイネル | RHAYNER | 172 | 65 | 31 |
3 | DF | 中村 拓海 | Takumi NAKAMURA | 179 | 70 | 20 |
4 | DF | 高橋 秀人 | Hideto TAKAHASHI | 184 | 75 | 34 |
5 | DF | ガブリエウ コスタ フランサ | Gabriel Costa Franca | 181 | 78 | 26 |
6 | MF | 和田 拓也 | Takuya WADA | 170 | 63 | 31 |
7 | MF | 松浦 拓弥 | Takuya MATSUURA | 167 | 64 | 33 |
8 | MF | 齋藤 功佑 | Kosuke SAITO | 166 | 52 | 24 |
9 | FW | クレーべ | KLÉBER | 187 | 79 | 31 |
10 | MF | 安永 玲央 | Reo YASUNAGA | 177 | 72 | 21 |
13 | FW | サウロ ミネイロ | SAULO MINEIRO | 184 | 85 | 24 |
14 | MF | 田部井 涼 | Ryo TABEI | 172 | 68 | 22 |
15 | FW | 伊藤 翔 | Sho ITO | 184 | 76 | 33 |
16 | MF | 長谷川 竜也 | Tatsuya HASEGAWA | 164 | 60 | 27 |
17 | DF | 武田 英二郎 | Eijiro TAKEDA | 173 | 71 | 33 |
18 | FW | 小川 航基 | Koki OGAWA | 186 | 78 | 24 |
19 | DF | 亀川 諒史 | Masashi KAMEKAWA | 176 | 70 | 28 |
20 | DF | イサカ ゼイン | Zain ISSAKA | 174 | 78 | 24 |
21 | GK | 市川 暉記 | Akinori ICHIKAWA | 190 | 86 | 23 |
22 | DF | 岩武 克弥 | Katsuya IWATAKE | 173 | 70 | 25 |
23 | DF | 杉田 隼 | Hayato SUGITA | 180 | 67 | 17 |
24 | DF | 高木 友也 | Yuya TAKAGI | 176 | 71 | 23 |
25 | MF | 中村 俊輔 | Shunsuke NAKAMURA | 178 | 71 | 43 |
26 | DF | 韓 浩康 | HAN Hogang | 186 | 80 | 28 |
27 | DF | 中塩 大貴 | Daiki NAKASHIO | 181 | 67 | 24 |
30 | MF | 手塚 康平 | Kohei TEZUKA | 176 | 66 | 25 |
32 | MF | 古宿 理久 | Riku FURUYADO | 178 | 69 | 20 |
33 | MF | 近藤 友喜 | Tomoki KONDO | 172 | 64 | 20 |
34 | DF | 西山 大雅 | Taiga NISHIYAMA | 180 | 69 | 22 |
38 | FW | 山谷 侑士 | Yushi YAMAYA | 176 | 70 | 21 |
39 | FW | 渡邉 千真 | Kazuma WATANABE | 182 | 79 | 35 |
44 | GK | 六反 勇治 | Yuji ROKUTAN | 188 | 80 | 34 |
47 | FW | フェリペ ヴィゼウ | FELIPE VIZEU | 185 | 83 | 24 |
48 | FW | 山下 諒也 | Ryoya YAMASHITA | 164 | 54 | 24 |
49 | GK | スベンド ブローダーセン | Svend BRODERSEN | 188 | 89 | 24 |
ユニフォームのご購入はこちら