横浜FC

2021シーズントップチーム体制および 選手背番号のお知らせ

  • お知らせ
  • トップチーム

2021.1.17 Sun

横浜FCでは、2021シーズンのトップチームの体制が決定しましたのでお知らせします。

 

2021シーズン横浜FC トップチームスタッフ一覧

監督:下平 隆宏
ヘッドコーチ:前嶋 聰志

コーチ:小野 智吉
コーチ:竹中 達郎

フィジカルコーチ:ブローロ
GKコーチ:田北 雄気
アシスタントコーチ:山本 健司
チーフトレーナー:渡邉 将広
トレーナー:片瀬 裕己
トレーナー:齋藤 朋之
トレーナー:舟橋 史紘
トレーナー:江端 真吾
通訳:池田 良平
通訳:源 ガブリエル
チームマネージャー:網盛 孝哉
チームマネージャー:中畑 友斗

 

2021シーズン横浜FC トップチーム選手一覧

背番号 ポジション 選手名(name) 身長(cm) 体重(㎏) 年齢
1 GK 大内 一生 Issei OUCHI 184 79 20
2 DF マギーニョ MAGUINHO 175 68 29
3 DF 袴田 裕太郎 Yutaro HAKAMATA 183 75 24
4 DF 高橋 秀人 Hideto TAKAHASHI 184 75 33
5 DF 田代 真一 Masakazu TASHIRO 182 72 32
6 MF 瀬古 樹 Tatsuki SEKO 175 69 23
7 MF 松浦 拓弥 Takuya MATSUURA 167 64 32
8 MF 齋藤 功佑 Kosuke SAITO 166 52 23
9 FW クレーべ Kleber 187 79 30
10 MF 中村 俊輔 Shunsuke NAKAMURA 178 71 42
11 FW 三浦 知良 Kazuyoshi MIURA 177 72 53
13 MF 小川 慶治朗 Keijiro OGAWA 170 67 28
14 FW ジャーメイン 良 Ryo GERMAIN 182 75 25
15 MF 安永 玲央 Reo YASUNAGA 177 72 20
16 FW 伊藤 翔 Sho ITO 184 76 32
17 DF 武田 英二郎 Eijiro TAKEDA 173 71 32
18 GK 南 雄太 Yuta MINAMI 185 78 41
19 DF 伊野波 雅彦 Masahiko INOHA 179 74 35
20 DF カルフィン ヨン ア ピン Calvin Ray Jong A Pin 183 78 34
21 GK 市川 暉記 Akinori ICHIKAWA 190 86 22
22 DF 岩武 克弥 Katsuya IWATAKE 173 70 24
23 DF 前嶋 洋太 Yota MAEJIMA 178 67 23
24 DF 高木 友也 Yuya TAKAGI 176 71 22
26 DF 韓 浩康 HAN Hogang 186 80 27
27 DF 中塩 大貴 Daiki NAKASHIO 181 67 23
28 GK 猿田 遥己 Haruki SARUTA 190 79 21
30 MF 手塚 康平 Kohei TEZUKA 176 66 24
31 MF 杉本 竜士 Ryuji SUGIMOTO 164 60 27
32 MF 古宿 理久 Riku FURUYADO 178 69 19
37 MF 松尾 佑介 Yusuke MATSUO 170 65 23
39 FW 渡邉 千真 Kazuma WATANABE 182 79 34
44 GK 六反 勇治 Yuji ROKUTAN 188 80 33

本記事に関するお問い合わせ