MF松井大輔選手サイゴンFC(ベトナム) 完全移籍のお知らせ
- トップチーム
2020.12.03 Thu
この度、MF松井大輔選手(39)が、ベトナム1部「Vリーグ1」に所属のサイゴンFC(SAI GON FOOTBALL CLUB)へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
松井大輔 ( Daisuke MATSUI / MF )
■生年月日:1981年5月11日 (39歳)
■身長/体重:175cm / 67kg
■出身地:京都府
■チーム歴:藤森中学校-鹿児島実業高校-京都パープルサンガ-ル・マン(FRA)-ASサンテティエンヌ(FRA)-グルノーブルフット38(FRA)-FCトム・トムスク(RUS)-グルノーブルフット38(FRA)-ディジョンFCO(FRA)-スラビア・ソフィア(BUL)-レヒア・グダニスク(POL)-ジュビロ磐田-オドラ オポーレ(POL)-横浜FC
※FRA(フランス)/RUS(ロシア)/BUL(ブルガリア)/POL(ポーランド)
■アナウンス
・12/5(土)明治安田生命J1リーグ・第31節 サガン鳥栖戦後にスタジアムにて、ファン・サポーターの皆様への挨拶、セレモニーを実施予定です。
■代表歴:
・U-21日本代表
・U-22日本代表
・U-23日本代表
*2002年トゥーロン国際大会(3位)
*2004年アテネオリンピック
・日本代表国際Aマッチ31試合出場1得点(代表デビュー/2003年6月22日FIFAコンフェデレーションズカップ@フランスvsコロンビア●0-1)
*2003年FIFAコンフェデレーションズカップ
*2010年FIFAワールドカップ南アフリカベスト16
*2011年AFCアジアカップ(優勝)
■Jリーグ通算出場記録:
年度 | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 |
2000年 | 京都パープルサンガ | 22試合1得点(J1) | 7試合1得点 |
2001年 | 京都パープルサンガ | 37試合7得点(J1) | 2試合0得点 |
2002年 | 京都パープルサンガ | 23試合4得点(J1) | 2試合0得点 |
2003年 | 京都パープルサンガ | 27試合2得点(J1) | 2試合0得点 |
2004年 | 京都パープルサンガ | 18試合2得点(J2) | |
2004年〜2005年 | ル・マン(FRA) | 25試合3得点(Ligue2) | |
2005年〜2006年 | ル・マン(FRA) | 33試合3得点(Ligue1) | |
2006年〜2007年 | ル・マン(FRA) | 27試合4得点(Ligue1) | |
2007年〜2008年 | ル・マン(FRA) | 34試合5得点(Ligue1) |
2008年〜2009年 | ASサンテティエンヌ(FRA) | 22試合1得点(Ligue1) | |
2009年〜2010年 | グルノーブルフット38(FRA) | 29試合4得点(Ligue1) | |
2010年〜2011年 | FCトム・トムスク(RUS) | 7試合0得点(Rossian Premier Ligue) | |
2010年〜2011年 | グルノーブルフット38(FRA) | 16試合1得点(Ligue2) | |
2011年〜2012年 | ディジョンFCO(FRA) | 3試合0得点(Ligue1) | |
2012年〜2013年 | PFCスラビア・ソフィア(BUL) | 11試合0得点(A PFG) | |
2013年~2014年 | レヒア・グダニスク(POL) | 16試合4得点(Ekstraklasa) | |
2014年 | ジュビロ磐田 | 36試合6得点(J2) | |
2015年 | ジュビロ磐田 | 26試合3得点(J2) | |
2016年 | ジュビロ磐田 | 16試合0得点(J1) | 3試合1得点 |
2017年 | ジュビロ磐田 | 7試合0得点(J1) | 3試合0得点 |
2017年〜2018年 | オドラオポーレ(POL) | 4試合0得点(Iリガ) | |
2018年 | 横浜FC | 9試合0得点(J2) | |
2019年 | 横浜FC | 24試合2得点(J2) | |
2020年 | 横浜FC | 3試合0得点(J1) | |
通算 | 464試合52得点 | 19試合2得点 |
(2020.12.3時点)