


お知らせ
※開始時間は前後する場合がございます
横浜FC公式YouTubeチャンネル
にて生配信
中村俊輔SHUNSUKE NAKAMURA
1978年6月24日 神奈川県生
178cm/71kg
チーム歴
横浜深園SC-日産FCJrユース-桐光学園高-横浜マリノス/横浜F・マリノス-レッジーナ/イタリア-セルティックFC/スコットランド-RCDエスパニョール/スペイン-横浜F・マリノス-ジュビロ磐田-横浜FC
Jリーグ初出場
1997/04/16 1997Jリーグ 1stステージ 第2節 横浜M(vsG大阪@三ツ沢)
Jリーグ初得点
1997/05/03 1997Jリーグ 1stステージ 第6節 横浜M(vs平塚@三ツ沢)
代表歴 通算:98試合出場/24得点
1997年FIFAワールドユース選手権大会
2000年シドニーオリンピック
AFCアジアカップ2000
2003年FIFAコンフェデレーションズカップ2003
2004年AFCアジアカップ2004
2005年FIFAコンフェデレーションズカップ2005
2006年2006FIFAワールドカップ
2007年AFCアジアカップ2007
2010年2010FIFAワールドカップ
獲得タイトル

「夢ある限り道は開ける」

個人タイトル
Jリーグ年間最優秀選手(2000,2013)
Jリーグベストイレブン(1999、2000、2013)
スコットランド・プロサッカー選手協会年間最優秀選手(2006-2007)
スコットランド・サッカー記者協会年間最優秀選手(2006-2007)
スコットランドリーグ年間最優秀ゴール(2006-2007)
AFC アジアカップMVP(2004)
AFC アジアカップベストイレブン(2000、2004)
| シーズン | チーム | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯/協会杯 | CL/ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 1997 | 横浜マリノス | 27 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 1998 | 横浜マリノス | 33 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 1999 | 横浜F・マリノス | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - |
| 2000 | 横浜F・マリノス | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2001 | 横浜F・マリノス | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2002 | 横浜F・マリノス | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | レッジーナ(イタリア) | 32 | 7 | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 2003/2004 | レッジーナ(イタリア) | 16 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2004/2005 | レッジーナ(イタリア) | 33 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2005/2006 | セルティック(スコットランド) | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2006/2007 | セルティック(スコットランド) | 37 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 2007/2008 | セルティック(スコットランド) | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | セルティック(スコットランド) | 32 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | エスパニョール(スペイン) | 13 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2010 | 横浜F・マリノス | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 2011 | 横浜F・マリノス | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | - |
| 2012 | 横浜F・マリノス | 31 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | - |
| 2013 | 横浜F・マリノス | 33 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| 2014 | 横浜F・マリノス | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | 横浜F・マリノス | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2016 | 横浜F・マリノス | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 2017 | ジュビロ磐田 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | ジュビロ磐田 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ジュビロ磐田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | 横浜FC | 10 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 横浜FC | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2021 | 横浜FC | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | 横浜FC | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 計 | 646 | 114 | 56 | 9 | 46 | 9 | 22 | 2 | |


受注販売受付終了
10月30日(日)23:59まで