

26

フードイベント「敵地メニューを食べつくせ」

れおっくん来場

①メインスタンドグッズ売店:メインスタンドコンコース【2】付近
②ホームゴール裏グッズ売店:ホームゴール裏コンコース16番ゲート付近
③ガチャガチャコーナー:ホームゴール裏コンコース16番ゲート付近
※雨天時、ホームゴール裏グッズ売店とガチャガチャコーナーは、バックスタンド10番・11番ゲート付近に出店場所を変更する場合がございます。

★★の価格表 | 一般発売 | 当日券 | クラブ メンバー | 2020年 シーズン シート 保持者 | |
| メイン特別指定席【最前列】 | - | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 4,400 |
| メイン特別指定席 | - | 3,900 | 4,400 | 3,900 | 3,900 |
| メイン中央指定席【最前列】 | 大人 | 4,000 | 4,500 | 3,400 | 3,800 |
| 小中 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| メイン中央指定席 | 大人 | 3,500 | 4,000 | 2,970 | 3,320 |
| 小中 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| メインホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,800 | 4,300 | 3,230 | 3,610 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| メインホーム前段指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| シニア | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | |
| メインホーム後段指定席 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| メイン前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,800 | 4,300 | 3,230 | 3,610 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| メイン前段指定席 | 大人 | 3,300 | 3,800 | 2,800 | 3,130 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| メイン後段指定席 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| HAMABLUEシート【最前列】 | 大人 | 3,100 | 3,600 | 2,630 | 2,940 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| HAMABLUEシート | 大人 | 2,600 | 3,100 | 2,210 | 2,470 |
| 小中 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| バックホーム前段指定席【最前列】 | 大人 | 3,000 | 3,500 | 2,550 | 2,850 |
| 小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| バックホーム前段指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 | 2,120 | 2,370 |
| 小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| シニア | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
| バックホーム後段指定席 | 大人 | 2,400 | 2,900 | 2,040 | 2,280 |
| 小中 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| シニア | 1,400 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | |
| バックホーム中央指定席 | 大人 | 2,500 | 3,000 | 2,120 | 2,370 |
| 小中 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| シニア | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | |
| バックホーム側エンド【最前列】 | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
| 小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| バックホーム側エンド | 大人 | 2,300 | 2,800 | 1,950 | 2,180 |
| 小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| シニア | 1,300 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | |
| バックエンド【最前列】 | 大人 | 2,800 | 3,300 | 2,380 | 2,660 |
| 小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| バックエンド | 大人 | 2,300 | 2,800 | 1,950 | 2,180 |
| 小中 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| ホーム側コーナーシート | 大人 | 2,000 | 2,500 | 1,700 | 1,900 |
| 小中 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| ホームゴール裏 | 大人 | 2,100 | 2,600 | 1,780 | 1,990 |
| 小中 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| シニア | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| アウェイゴール裏 | 大人 | 2,100 | 2,600 | - | - |
| 小中 | 500 | 500 | - | - | |

〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1
①JR「横浜」駅西口より市営バスまたは相鉄バス(6~11番乗り場)で「三ツ沢総合グランド入口」もしくは「市民病院」下車徒歩2分
②横浜市営地下鉄ブルーライン「三ッ沢上町」駅より徒歩15分
※試合当日のご来場は、電車・バス等公共交通機関をご利用ください。
※近隣他施設の駐車場は、施設利用者のご迷惑となりますので利用なさらないようお願い申し上げます。