明治安田Jリーグ百年構想リーグのトップチーム体制が決定しましたのでお知らせします。
明治安田Jリーグ百年構想リーグトップチーム体制

.png)
スタッフ一覧
pos. | 名前 |
監督 | 須藤 大輔 |
コーチ | 養父 雄仁 |
コーチ | 田所 諒 |
IDPコーチ | 吉武 剛 |
GKコーチ | 土肥 洋一 |
フィジカルコーチ | 髙橋 一隆 |
コンディショニングコーチ | 菅野 健太 |
アナリスト | 中島 瑛 |
アナリスト | 小森 凜音 |
チーフトレーナー | 渡邉 将広 |
トレーナー | 片瀬 裕己 |
トレーナー | 内藤 大貴 |
トレーナー | 佐川 和寛 |
通訳グループリーダー兼強化部国際担当 | 池田 良平 |
ポルトガル語通訳 | 小林 俊也 |
ポルトガル語通訳 | 村松 陸 |
チーフマネージャー | 網盛 孝哉 |
マネージャー | 篠原 皐樹 |
マネージャー | 中島 佑太 |
選手一覧
背番号 | pos. | 選手名 | NAME | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
3 | DF | 鈴木 準弥 | Junya SUZUKI | 176 | 71 | 1996/1/7 | 30 |
5 | DF | 細井 響 | Kyo HOSOI | 183 | 77 | 2003/10/3 | 22 |
7 | FW | 山田 康太 | Kota YAMADA | 175 | 68 | 1999/7/10 | 26 |
8 | MF | 小倉 陽太 | Hinata OGURA | 183 | 78 | 2001/5/3 | 24 |
9 | FW | ルキアン | LUKIAN | 183 | 87 | 1991/9/21 | 34 |
10 | FW | ジョアン パウロ | JOÃO Paulo | 179 | 73 | 1996/11/28 | 29 |
13 | MF | 窪田 稜 | Ryo KUBOTA | 171 | 68 | 2001/1/5 | 25 |
14 | MF | 高塩 隼生 | Hayase TAKASHIO | 170 | 63 | 2004/6/3 | 21 |
16 | DF | 伊藤 槙人 | Makito ITO | 183 | 76 | 1992/10/18 | 33 |
17 | FW | 室井 彗佑 | Keisuke MUROI | 170 | 65 | 2000/4/17 | 25 |
18 | FW | 森 海渡 | Kaito MORI | 185 | 80 | 2000/6/7 | 25 |
19 | DF | 杉田 隼 | Hayato SUGITA | 179 | 65 | 2004/1/9 | 21 |
20 | MF | 村田 透馬 | Toma MURATA | 173 | 64 | 2000/7/22 | 25 |
21 | GK | 市川 暉記 | Akinori ICHIKAWA | 190 | 86 | 1998/10/19 | 27 |
22 | DF | 岩武 克弥 | Katsuya IWATAKE | 175 | 70 | 1996/6/4 | 29 |
23 | FW | 前田 勘太朗 | Kantaro MAEDA | 177 | 67 | 2007/7/10 | 18 |
24 | DF | 秦 樹 | Jui HATA | 182 | 70 | 2007/5/1 | 18 |
26 | MF | 横山 暁之 | Akiyuki YOKOYAMA | 171 | 65 | 1997/3/26 | 28 |
27 | GK | ヤクブ スウォビィク | JAKUB SLOWIK | 190 | 85 | 1991/8/31 | 34 |
28 | MF | 熊倉 弘貴 | Koki KUMAKURA | 174 | 70 | 2002/5/16 | 23 |
35 | MF | 宇田 光史朗 | Koshiro UDA | 180 | 72 | 2004/9/26 | 21 |
39 | MF | 遠藤 貴成 | Takanari ENDO | 172 | 67 | 2002/10/19 | 23 |
42 | GK | 石井 僚 | Ryo ISHII | 191 | 84 | 2000/7/11 | 25 |
48 | DF | 新保 海鈴 | Kaili SHIMBO | 171 | 64 | 2002/8/16 | 23 |
49 | FW | 駒沢 直哉 | Naoya KOMAZAWA | 178 | 79 | 2002/5/17 | 23 |
77 | MF | 髙江 麗央 | Leo TAKAE | 171 | 71 | 1998/6/27 | 27 |
78 | MF | 岩崎 亮佑 | Ryosuke IWASAKI | 174 | 68 | 2008/1/30 | 17 |
90 | FW | アダイウトン | ADAILTON | 176 | 83 | 1990/12/6 | 35 |
94 | DF | 佐藤 颯真 | Soma SATO | 183 | 72 | 2003/11/3 | 22 |
99 | フリ丸 | FULIMARU |
※1月8日時点の年齢です
関連リンク
2026横浜FCクラブメンバー会員入会受付中!

2026横浜FCスタータークラブ募集開始のお知らせ
