2025シーズントップチーム体制および選手背番号決定のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2025.1.07 Tue
2025シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決定しましたのでお知らせします。
2025シーズントップチーム体制
※清水悠斗選手、橋本丈選手は移籍を前提とした調整と準備をしているため、決まり次第横浜FC公式サイトにて発表いたします
スタッフ一覧
pos. | 名前 |
監督 | 四方田 修平 |
コーチ | 中村 俊輔 |
コーチ | 三浦 文丈 |
コーチ | 竹内 清弥 |
コーチ | 田所 諒 |
GKコーチ | 土肥 洋一 |
アシスタントGKコーチ | 村井 泰希 |
ストライカーコーチ | アマラオ |
フィジカルコーチ | 髙橋 一隆 |
コンディショニングコーチ | 菅野 健太 |
アナリスト | 和氣 昌平 |
チーフトレーナー | 渡邉 将広 |
トレーナー | 片瀬 裕己 |
トレーナー | 福士 森 |
トレーナー | 内藤 大貴 |
トレーナー | 丸山 高弘 |
トレーナー | 菅原 陸 |
トレーナー | 鈴木 優太 |
理学療法士 | 上田 マルシャル 正志 |
通訳グループリーダー兼強化部国際担当 | 池田 良平 |
ポルトガル語通訳 | 小林 俊也 |
ポルトガル語通訳 | 武田 理来 |
ポルトガル語通訳 | 村松 陸 |
チーフマネージャー兼強化部強化担当 | 網盛 孝哉 |
マネージャー | 中畑 友斗 |
マネージャー | 中島 佑太 |
選手一覧
背番号 | pos. | 選手名 | NAME | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
1 | GK | フェリペ メギオラーロ | PHELIPE MEGIOLARO | 185 | 82 | 1999/2/8 | 25 |
2 | DF | ンドカ ボニフェイス | NDUKA Boniface | 183 | 89 | 1996/2/15 | 28 |
3 | DF | 鈴木 準弥 | Junya SUZUKI | 176 | 71 | 1996/1/7 | 29 |
4 | MF | ユーリ ララ | YURI LARA | 173 | 74 | 1994/4/20 | 30 |
5 | DF | 福森 晃斗 | Akito FUKUMORI | 183 | 75 | 1992/12/16 | 32 |
6 | MF | 駒井 善成 | Yoshiaki KOMAI | 168 | 67 | 1992/6/6 | 32 |
7 | FW | 鈴木 武蔵 | Musashi SUZUKI | 185 | 75 | 1994/2/11 | 30 |
8 | MF | 山根 永遠 | Towa YAMANE | 167 | 67 | 1999/2/5 | 25 |
9 | FW | 櫻川 ソロモン | Solomon SAKURAGAWA | 191 | 94 | 2001/8/4 | 23 |
10 | FW | ジョアン パウロ | JOAO PAULO | 179 | 73 | 1996/11/28 | 28 |
13 | FW | 小川 慶治朗 | Keijiro OGAWA | 170 | 67 | 1992/7/14 | 32 |
14 | MF | 中野 嘉大 | Yoshihiro NAKANO | 176 | 66 | 1993/2/24 | 31 |
15 | FW | 伊藤 翔 | Sho ITO | 184 | 76 | 1988/7/24 | 36 |
16 | DF | 伊藤 槙人 | Makito ITO | 183 | 76 | 1992/10/18 | 32 |
17 | MF | 新井 瑞希 | Mizuki ARAI | 170 | 64 | 1997/4/14 | 27 |
18 | FW | 森 海渡 | Kaito MORI | 185 | 80 | 2000/6/7 | 24 |
19 | DF | ヴァンイヤーデンショーン | Shawn Van Eerden | 193 | 75 | 2004/4/16 | 20 |
20 | FW | 村田 透馬 | Toma MURATA | 173 | 64 | 2000/7/22 | 24 |
21 | GK | 市川 暉記 | Akinori ICHIKAWA | 190 | 86 | 1998/10/19 | 26 |
22 | DF | 岩武 克弥 | Katsuya IWATAKE | 173 | 70 | 1996/6/4 | 28 |
23 | FW | ミシェル リマ | MICHEL LIMA | 187 | 79 | 1997/5/12 | 27 |
27 | DF | レオ バイーア | LEO BAHIA | 172 | 72 | 1994/11/4 | 30 |
28 | DF | 熊倉 弘貴 | Koki KUMAKURA | 174 | 70 | 2002/5/16 | 22 |
30 | DF | 山﨑 浩介 | Kosuke YAMAZAKI | 182 | 80 | 1995/12/30 | 29 |
33 | FW | 室井 彗佑 | Keisuke MUROI | 170 | 65 | 2000/4/17 | 24 |
34 | MF | 小倉 陽太 | Hinata OGURA | 183 | 71 | 2001/5/3 | 23 |
37 | FW | 前田 勘太朗 | Kantaro MAEDA | 177 | 67 | 2007/7/10 | 17 |
39 | MF | 遠藤 貴成 | Takanari ENDO | 172 | 67 | 2002/10/19 | 22 |
40 | GK | 遠藤 雅己 | Masaki ENDO | 188 | 84 | 2001/3/1 | 23 |
46 | DF | 佐藤 颯真 | Soma SATO | 183 | 72 | 2003/11/3 | 21 |
48 | DF | 新保 海鈴 | Kaili SHIMBO | 171 | 64 | 2002/8/16 | 22 |
49 | FW | 駒沢 直哉 | Naoya KOMAZAWA | 178 | 79 | 2002/5/17 | 22 |
50 | DF | 秦 樹 | Jui HATA | 182 | 70 | 2007/5/1 | 17 |
88 | GK | 渋谷 飛翔 | Tsubasa SHIBUYA | 189 | 89 | 1995/1/27 | 29 |
99 | フリ丸 | FULIMARU |
※1月7日時点の年齢です
2025シーズン ユニフォームデザイン決定のお知らせ
2025ユニフォーム先行販売のお知らせ
1月7日(火)19時より先行販売開始!
クラブメンバー(ゴールド・シルバー・ブロンズ)特典ユニフォームのサイズ・ネーム&ナンバー受付スケジュールのご案内
1月7日(火)19時よりユニフォームのサイズ・ネーム&ナンバー受付開始!