三浦 知良選手 鈴鹿ポイントゲッターズ(JFL)へ期限付き移籍のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2022.1.11 Tue
三浦 知良選手がJFL所属の鈴鹿ポイントゲッターズへ期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。
三浦 知良(Kazuyoshi MIURA/FW)
■生年月日:1967年2月26日(54歳)
■身長/体重:177cm/72kg
■出身地:静岡県
■チーム歴:
ヴェルディ川崎-ジェノア/イタリア-ヴェルディ川崎-クロアチア ザグレブ/クロアチア-京都パープルサンガ-ヴィッセル神戸-横浜FC-シドニーFC/オーストラリア-横浜FC
■Jリーグ出場歴
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
1992 | V川崎 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 10 |
1993 | V川崎 | 36 | 20 | – | – | – | – | 1 | 0 |
1994 | V川崎 | 22 | 16 | – | – | – | – | 0 | 0 |
1995 | V川崎 | 26 | 23 | – | – | – | – | 0 | 0 |
1996 | V川崎 | 27 | 23 | – | – | – | – | 6 | 2 |
1997 | V川崎 | 14 | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 |
1998 | V川崎 | 28 | 5 | – | – | – | – | 0 | 0 |
1999 | 京都 | 11 | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2000 | 京都 | 30 | 17 | – | – | – | – | 7 | 2 |
2001 | 神戸 | 29 | 11 | – | – | – | – | 3 | 2 |
2002 | 神戸 | 17 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 |
2003 | 神戸 | 24 | 4 | – | – | – | – | 4 | 0 |
2004 | 神戸 | 21 | 4 | – | – | – | – | 5 | 0 |
2005 | 神戸 | 12 | 2 | – | – | – | – | 6 | 1 |
2005 | 横浜FC | – | – | 16 | 4 | – | – | 0 | 0 |
2006 | 横浜FC | – | – | 39 | 6 | – | – | 0 | 0 |
2007 | 横浜FC | 24 | 3 | – | – | – | – | 4 | 0 |
2008 | 横浜FC | – | – | 30 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2009 | 横浜FC | – | – | 30 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2010 | 横浜FC | – | – | 10 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2011 | 横浜FC | – | – | 30 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2012 | 横浜FC | – | – | 14 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 横浜FC | – | – | 18 | 2 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 横浜FC | – | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2015 | 横浜FC | – | – | 16 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2016 | 横浜FC | – | – | 20 | 2 | – | – | 0 | 0 |
2017 | 横浜FC | – | – | 12 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 横浜FC | – | – | 9 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2019 | 横浜FC | – | – | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2020 | 横浜FC | 4 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
2021 | 横浜FC | 1 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
計 | 326 | 139 | 249 | 24 | – | – | 52 | 17 |
■代表歴:
国際Aマッチ 89試合出場/55得点
■受賞歴:
1990年 – 1991年 – コダックオールスター(東西対抗)最優秀選手賞、日本サッカーリーグ報知・年間優秀11人賞(ベストイレブン)
1991年 – 1992年 – 日本サッカーリーグ最優秀選手賞、同ベストイレブン
1992年 – ナビスコカップMVP・得点王、ダイナスティカップMVP、AFCアジアカップ大会最優秀選手、アジアベストイレブン賞
1993年 – Jリーグ最優秀選手賞、Jリーグベストイレブン、日本プロスポーツ大賞、第1回オールスターMVP、W杯アメリカ大会アジア最終予選得点王、アジアサッカー連盟(AFC)年間最優秀選手
1994年 – アシックスカップサッカー優秀選手賞
1995年 – Jリーグベストイレブン、JOMOカップMVP
1996年 – Jリーグ得点王、Jリーグベストイレブン
2000年 – Jリーグ優秀選手賞
2012年 – Fリーグ特別表彰
2013年 – Jクロニクルベスト ベストイレブン
■三浦 知良選手コメント: