2025明治安田J1リーグ 年間対戦カード決定のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
- 試合
2024.12.13 Fri
2025明治安田J1リーグの年間対戦カードが決定しましたのでお知らせいたします。
詳細は、以下の通りとなります。
また、今後の日程発表については、12月20日(金)にJリーグYBCルヴァンカップ、12月27日(金)に明治安田Jリーグ(2月、3月開催分)、2025年1月22日(水)に明治安田Jリーグ(4月~8月開催分)のそれぞれ開催日、キックオフ時刻、スタジアム、放送配信等を発表いたします。
2025明治安田J1リーグ
節 | 日程 | 対戦相手 | H&A |
1 | 2/15(土)or16(日) | FC東京 | H |
2 | 2/22(土)or23(日・祝) | ファジアーノ岡山 | H |
3 | 2/26(水) | 横浜F・マリノス | A |
4 | 3/1(土)or2(日) | サンフレッチェ広島 | A |
5 | 3/8(土)or9(日) | FC町田ゼルビア | H |
6 | 3/15(土)or16(日) | セレッソ大阪 | H |
7 | 3/29(土)or30(日) | 名古屋グランパス | A |
8 | 4/2(水) | ヴィッセル神戸 | H |
9 | 4/5(土)or6(日) | 清水エスパルス | H |
10 | 4/12(土)or13(日) | アルビレックス新潟 | A |
11 | 4/19(土)or20(日) | ガンバ大阪 | H |
12 | 4/25(金)or26(土) | 京都サンガF.C. | A |
13 | 4/29(火・祝) | 鹿島アントラーズ | H |
14 | 5/3(土・祝)※1 | 川崎フロンターレ | A |
15 | 5/6(火・休)or7(水) | 東京ヴェルディ | A |
16 | 5/10(土)or11(日) | アビスパ福岡 | H |
17 | 5/17(土)or18(日) | 湘南ベルマーレ | A |
18 | 5/24(土)or25(日) | 柏レイソル | H |
19 | 5/31(土)or6/1(日) | 浦和レッズ | A |
20 | 6/14(土)or15(日) | 川崎フロンターレ | H |
21 | 6/21(土)or22(日) | サンフレッチェ広島 | H |
22 | 6/28(土)or29(日) | FC東京 | A |
23 | 7/5(土) | 横浜F・マリノス | H |
24 | 7/19(土)or20(日)or21(月・祝) | 清水エスパルス | A |
25 | 8/9(土)or10(日)0r11(月・祝) | 浦和レッズ | H |
26 | 8/16(土)or17(日) | ヴィッセル神戸 | A |
27 | 8/23(土)or24(日) | ガンバ大阪 | A |
28 | 8/30(土)or31(日) | 東京ヴェルディ | H |
29 | 9/13(土)or14(日)or15(月・祝) | FC町田ゼルビア | A |
30 | 9/20(土) | アルビレックス新潟 | H |
31 | 9/23(火・祝) | ファジアーノ岡山 | A |
32 | 9/27(土)or28(日) | 湘南ベルマーレ | H |
33 | 10/4(土)or5(日) | アビスパ福岡 | A |
34 | 10/18(土)or19(日) | 名古屋グランパス | H |
35 | 10/25(土)or26(日) | 柏レイソル | A |
36 | 11/8(土)or9(日) | 鹿島アントラーズ | A |
37 | 11/30(日) | 京都サンガF.C. | H |
38 | 12/6(土) | セレッソ大阪 | A |
※1 AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 準々決勝以降に出場するクラブの試合は、5/14(水)、5/28(水)に開催する可能性があります
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします