FW 伊藤翔選手 松本山雅FCへ期限付き移籍のお知らせ
- お知らせ
- トップチーム
2021.8.04 Wed
横浜FCでは、伊藤翔選手が松本山雅FCへ期限付き移籍することが決定いたしましたのでお知らせします。
なお、期限付き移籍期間は2021年8月1日〜2022年1月31日までとなります。
伊藤 翔(Sho ITO/FW)
■生年月日:1988年7月24日(33歳)
■身長/体重:184cm/76kg
■出身地:愛知県
■チーム歴:
FC FERVOR愛知-中京大付属中京高-グルノーブルフット38/フランス-清水エスパルス-横浜F・マリノス-鹿島アントラーズ-横浜FC
■Jリーグ出場歴
シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | リーグカップ | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2010 | 清水 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
2011 | 清水 | 11 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – |
2012 | 清水 | 11 | 1 | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – |
2013 | 清水 | 25 | 6 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – |
2014 | 横浜FM | 32 | 8 | – | – | – | – | 2 | 0 | 4 | 1 |
2015 | 横浜FM | 29 | 6 | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – |
2016 | 横浜FM | 32 | 5 | – | – | – | – | 8 | 3 | – | – |
2017 | 横浜FM | 15 | 2 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – |
2018 | 横浜FM | 26 | 8 | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – |
2019 | 鹿島 | 26 | 7 | – | – | – | – | 4 | 1 | 9 | 5 |
2020 | 鹿島 | 14 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
2021 | 横浜FC | 15 | 0 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – |
計 | 238 | 45 | – | – | – | – | 47 | 17 | 13 | 6 |
■伊藤翔 選手コメント
「横浜FCファン・サポーターの皆さん、今シーズンなかなか貢献できずに残念に思っております。このタイミングで一旦チームを離れるのは心苦しいですが一選手として決断しました。今シーズンの横浜FCの健闘を祈っております。」