ルヴァンカップも対象!
今季からシーズンシートのご購入の権利は
クラブメンバーご入会者の特典に!
※ルヴァンカップの1stラウンドでホーム戦がある場合
1.5シーズンのシーズンシートの申込は1/12(月)まで!
シーズンシートを買うなら
1.5シーズンでのご購入が圧倒的にお得!
| 席種 | ① Jリーグ チケット 販売価格 | ② 29試合 ※1 | シーズンシートを買うなら 1.5 シーズン シート価格 | ③-② 差額 | ④1.5 シーズン シート 1試合単価 | ⑤ 19試合 | ⑥ 1.0 シーズン シート 価格 | ⑥-⑤ 差額 | ⑦1.0 シーズン シート 1試合単価 | ③-⑥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① メイン 特別指定席 | 【最前列】 | 6,800 | 197,200 | 108,000 | -89,200 | 3,724 | 129,200 | 79,800 | -49,400 | 4,200 | +28,200 |
| メイン特別指定席 | 6,300 | 182,700 | 100,000 | -82,700 | 3,448 | 119,700 | 74,200 | -45,500 | 3,905 | +25,800 | |
| ② メイン 中央指定席 | 【最前列】大人 | 5,900 | 171,100 | 95,000 | -76,100 | 3,276 | 112,100 | 70,000 | -42,100 | 3,684 | +25,000 |
| 【最前列】小中高 | 2,900 | 84,100 | 45,000 | -39,100 | 1,552 | 55,100 | 33,600 | -21,500 | 1,768 | +11,400 | |
| 大人 | 5,400 | 156,600 | 85,000 | -71,600 | 2,931 | 102,600 | 63,000 | -39,600 | 3,316 | +22,000 | |
| 小中高 | 2,700 | 78,300 | 42,000 | -36,300 | 1,448 | 51,300 | 30,800 | -20,500 | 1,621 | +11,200 | |
| ③ メインホーム前段指定席 | 【最前列】大人 | 5,400 | 156,600 | 85,000 | -71,600 | 2,931 | 102,600 | 63,000 | -39,600 | 3,316 | +22,000 |
| 【最前列】小中高 | 2,700 | 78,300 | 42,000 | -36,300 | 1,448 | 51,300 | 30,800 | -20,500 | 1,621 | +11,200 | |
| 大人 | 4,900 | 142,100 | 77,000 | -65,100 | 2,655 | 93,100 | 57,400 | -35,700 | 3,021 | +19,600 | |
| 小中高 | 2,400 | 69,600 | 38,000 | -31,600 | 1,310 | 45,600 | 28,000 | -17,600 | 1,474 | +10,000 | |
| 障がい者割引 | 2,400 | 69,600 | 38,500 | -31,100 | 1,328 | 45,600 | 28,700 | -16,900 | 1,511 | +9,800 | |
| ④ メインホーム後段指定席 | 大人 | 4,600 | 133,400 | 74,000 | -59,400 | 2,552 | 87,400 | 54,600 | -32,800 | 2,874 | +19,400 |
| 小中高 | 2,300 | 66,700 | 36,000 | -30,700 | 1,241 | 43,700 | 26,600 | -17,100 | 1,400 | +9,400 | |
| ⑦ HAMABLUEシート | 【最前列】 大人 | 5,400 | 156,600 | 85,000 | -71,600 | 2,931 | 102,600 | 63,000 | -39,600 | 3,316 | +22,000 |
| 【最前列】小中高 | 2,700 | 78,300 | 42,000 | -36,300 | 1,448 | 51,300 | 30,800 | -20,500 | 1,621 | +11,200 | |
| 大人 | 4,900 | 142,100 | 77,000 | -65,100 | 2,655 | 93,100 | 57,400 | -35,700 | 3,021 | +19,600 | |
| 小中高 | 2,400 | 69,600 | 38,000 | -31,600 | 1,310 | 45,600 | 28,000 | -17,600 | 1,474 | +10,000 | |
| ⑧ バックホーム中央指定席 | 大人 | 4,500 | 130,500 | 72,000 | -58,500 | 2,483 | 85,500 | 53,200 | -32,300 | 2,800 | +18,800 |
| 小中高 | 2,300 | 66,700 | 36,000 | -30,700 | 1,241 | 43,700 | 26,600 | -17,100 | 1,400 | +9,400 | |
| 障がい者割引 | 2,200 | 63,800 | 38,500 | -25,300 | 1,328 | 41,800 | 26,600 | -15,200 | 1,400 | +11,900 | |
| ⑨ バックホームエンド 指定席 | 【最前列】大人 | 4,000 | 116,000 | 64,000 | -52,000 | 2,207 | 76,000 | 47,600 | -28,400 | 2,505 | +16,400 |
| 【最前列】小中高 | 2,000 | 58,000 | 32,000 | -26,000 | 1,103 | 38,000 | 23,800 | -14,200 | 1,253 | +8,200 | |
| 大人 | 3,500 | 101,500 | 55,000 | -46,500 | 1,897 | 66,500 | 40,600 | -25,900 | 2,137 | +14,400 | |
| 小中高 | 1,800 | 52,200 | 28,000 | -24,200 | 966 | 34,200 | 21,000 | -13,200 | 1,105 | +7,000 | |
| 障がい者割引 | 1,700 | 49,300 | 27,500 | -21,800 | 948 | 32,300 | 20,300 | -12,000 | 1,068 | +7,200 | |
| ⑪ ホームゴール裏指定席 迷ったら | 大人 | 3,100 | 89,900 | 40,000 | -49,900 | 1,379 | 58,900 | 29,900 | -29,000 | 1,574 | +10,100 |
| 小中高 | 1,100 | 31,900 | 14,000 | -17,900 | 483 | 20,900 | 10,000 | -10,900 | 526 | +4,000 | |
| 障がい者割引 | 1,500 | 43,500 | 20,000 | -23,500 | 690 | 28,500 | 14,950 | -13,550 | 787 | +5,050 | |
| メインホーム車椅子席 | 4,900 | 142,100 | 77,000 | -65,100 | 2,655 | 93,100 | 57,400 | -35,700 | 3,021 | +19,600 | |
| ホームコーナー車椅子席 | 3,100 | 89,900 | 40,000 | -49,900 | 1,379 | 58,900 | 29,900 | -29,000 | 1,574 | +10,100 | |
※1 明治安田Jリーグ百年構想リーグの対戦カード及びJリーグカップ戦の対戦カードによっては29試合ホームゲームがない場合がございます。

①メイン特別指定席
メインスタンド中央に位置し、戦術・戦況を楽しみな がら観戦できる、ニッパツ三ツ沢球技場の特別席で す。選手の入場も間近で見られるのもおすすめポイントのひとつです。

③メインホーム前段指定席
前列はベンチにも近く、試合中は監督や選手をより間 近に感じながら臨場感を味わうことができる席となっ ております。

④メインホーム後段指定席
後段とはいえピッチまで近く臨場感を感じることがで きます。また、ニッパツ三ツ沢球技場全体を見渡せる のも特徴のひとつです。

⑦HAMABLUEシート指定席
バックスタンド中央前段に位置し、ニッパツ三ツ沢球 技場の最大の魅力である「ピッチとの近さ」「選手と 同じ目線での観戦」を最大限に体感できます。完売必 至のお席となりますのでご購入はお早めに。

⑪ホームゴール裏指定席
ゴール前の迫力ある攻防を体感できます。値段もリー ズナブルで、スタジアムの雰囲気を感じることができます。
リセール

譲渡

行けない試合は所定の手続きを行えば、
シーズンシートを他の方に販売・譲渡することが可能!
お客様ご自身が再販できる公式サービスです。
リセールが成立すれば、
チケット料金がお手元に返ってきます。
また、2025シーズンよりお持ちのシーズンシートを対象とした座席変更サービスが導入されます!
※リセールが成立した場合、リセール成立試合におけるシーズンシートでの入場は不可となります。
※リセールでチケットを購入されたお客様は、QRチケットにてご入場いただけます。
※お戻しされる場合は、所定の手数料を除いたとなります。
■ホームゴール裏指定席に関して
※「太鼓・コールリーダー専用席」はシーズン途中に増設する場合がございます。
※「太鼓・コールリーダー専用席」は試合によって一般販売を行う場合がございます。

CLUB MEMBER + SEASON SEAT = DOUBLE CROWN
クラブメンバーでかつ、シーズンシートホルダーは
「2026 DOUBLE CROWN」として
下記の特典をご用意しています。
スタジアム限定
イベントの実施
個席選択
※希望のお座席を選択することができます明治安田Jリーグ百年構想リーグ+26-27シーズンリーグ戦

※今回の継続受付・新規受付より、シーズンシートの購入権利はクラブメンバーの入会特典とさせていただいております。シーズンシートのご購入にはクラブメンバーへのご入会が必要となりますので1度のお手続きでクラブメンバーとシーズンシートの両方をお申込みください。
※「クラブメンバーのみ」のお申込みは特別先行より順次受付を開始し、5/17(日)23:59で受付終了します。
※1 2025シーズンからの座席継続を希望しない会員様は特別先行よりお申込みください。
※2 明治安田Jリーグ百年構想リーグ ホーム開幕戦の特典お届け保証は2026年1月12日(祝・月)23時59分までのご入会に限ります。
| 1.5 | 1.0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | シルバー | ブロンズ | レギュラー | NEW U-30 | RENEWAL U-18 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | レギュラー | NEW U-30 | RENEWAL U-18 | ||
| ゴールド以上限定 | NEWゴールドパス※専用問い合わせ窓口含む | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
NEW会場お渡し入会特典の郵送対応 ※ご希望の場合のみ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ゴールドシートご利用権(抽選)※1 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
横浜FCシニアアドバイザー奥寺康彦とのお食事参加権 | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ホームゲーム時の「試合メンバー表」贈呈※1 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
ホームゲーム時のスタジアム駐車場権(抽選)※1 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| シルバー以上限定 | お誕生日月に「Birthday Card」贈呈 | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
選手直筆サイン入り「F!カード」贈呈(1回/年)※1 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
次年度以降の座席継続権(シーズンシート同時加入者のみ) | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
ゴールド・シルバー限定イベント参加権(抽選) | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
NEWシーズンシート シーズン中の座席変更権(同一席種/1回に限る) | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| ブロンズ以上限定 | 横浜FCオフィシャルユニフォーム贈呈 ※2 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | - | - | - | 1枚 | 1枚 | 1枚 | - | - | - |
| グッズ | クラブメンバー共通グッズ(タオルマフラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
パスケースホルダー(新規会員のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナップサック(継続会員のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユニフォーム型ピンバッチ贈呈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オフィシャルイヤーブック贈呈 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メモリアルカード贈呈 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スタジアム | ホームゲーム時スタジアム特別・先行入場 ※1 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ホームゲームでの限定イベント参加権(抽選)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15歳以下限定イベント参加権(抽選)※1 ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダブルクラウン限定 スタジアムイベントの参加権(抽選) ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クラブメンバーズDAY参加権 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハーフタイム抽選会参加権 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NEWFカードファイル購入権 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
来場ポイントに応じた特典付与 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チケット | NEWホームゲームチケットご招待クーポン | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
公式オンラインチケットサイトでの特別割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公式オンラインチケットサイトでのチケット先行販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | HAMABLUE SESSION参加権(抽選) | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
2026オフィシャルイヤーブックへの氏名掲出※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PUMA直営店舗での商品割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シーズンシート購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シーズンシートお申し込み時の個席選択権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1 ホームゲーム来場時の特典になります。
※2 予定数に達した場合や受付期間を過ぎた場合は終了となりますので、お早めにお申し込みください。
※3 ご本人様が15歳以下に限ります。
※4 1/12(月)までのご入会者でお申込時にご希望頂いた方
※ グッズクーポン/チケットクーポンはございません。
※ Web会報誌及びリリース15分前の選手移籍情報のメール配信は来季からは行わないものといたします。
※ △については、各コース紹介をご確認ください。
入会はこちら