• チケット発売日

2008 Jリーグディビジョン2 横浜FCホームゲームチケット発売日



対戦相手
日時
K/O
会場
チケット発売日
Lコード
Pコード
2 湘南ベルマーレ 3/16(日) 16:00 ニッパ球 2/15(金) 30731 592-950
4 サガン鳥栖 3/23(日) 13:00 ニッパ球 2/15(金) 30732 592-950
6 べガルタ仙台 4/6(日) 13:00 ニッパ球 3/7(金) 30733 592-950
9 セレッソ大阪 4/26(土) 13:00 ニッパ球 3/7(金) 30734 592-950
11 ロアッソ熊本 5/3(土) 13:00 ニッパ球 4/1(火) 30735 592-950
13 愛媛FC 5/11(日) 16:00 ニッパ球 4/1(火) 30736 592-950
14 アビスパ福岡 5/18(日) 16:00 ニッパ球 4/1(火) 30737 592-950
17 モンテディオ山形 5/31(土) 16:00 ニッパ球 4/1(火) 30738 592-950
18 徳島ヴォルティス 6/8(日) 16:00 ニッパ球 5/1(木) 30739 592-950
20 FC岐阜 6/15(日) 16:00 ニッパ球 5/1(木) 30740 592-950
22 水戸ホーリーホック 6/25(水) 19:00 ニッパ球 5/1(木) 30741 592-950
24 ザスパ草津 7/6(日) 19:00 日産ス 6/1(日) 30742 592-950
25 ヴァンフォーレ甲府 7/9(水) 19:00 ニッパ球 6/1(日) 30743 592-950
28 サンフレッチェ広島 7/27(日) 18:00 ニッパ球 6/1(日) 30744 592-950
31 ザスパ草津 8/17(日) 19:00 ニッパ球 7/2(水) 30745 592-950
33 モンテディオ山形 8/30(土) 18:00 ニッパ球 7/22(火) 30746 592-950
36 サンフレッチェ広島 9/20(土) 19:00 ニッパ球 8/1(金) 30747 592-950
39 セレッソ大阪 10/5(日) 16:00 国立競 9/1(月) 30748 592-950
41 愛媛FC 10/25(土) 14:00 ニッパ球 9/1(月) 30749 592-950
43 べガルタ仙台 11/22(土) 14:00 ニッパ球 10/1(水) 30750 592-950
45 ヴァンフォーレ甲府 12/6(土) 12:00 ニッパ球 11/4(火) 30751 592-950

 


TOP